Men - US shoes sizes based on measurements in inches
| U.S. Men's Shoe Size | Inches |
| 6 | 9.31 |
| 6.5 | 9.5 |
| 7 | 9.69 |
| 7.5 | 9.81 |
| 8 | 10 |
| 8.5 | 10.19 |
| 9 | 10.31 |
| 9.5 | 10.5 |
| 10 | 10.69 |
| 10.5 | 10.81 |
| 11 | 11 |
| 11.5 | 11.19 |
| 12 | 11.31 |
| 12.5 | 11.5 |
| 13 | 11.69 |
| 13.5 | 11.81 |
| 14 | 12 |
| 14.5 | 12.19 |
| 15 | 12.31 |
Men - US shoe widths based on shoes size and width measurements in inches
| U.S. Men's Shoe Size | C Narrow | D (Medium/Standard) | E Wide |
| 6 | 3.3" | 3.5" | 3.7" |
| 6.5 | 3.3" | 3.6" | 3.8" |
| 7 | 3.4" | 3.6" | 3.8" |
| 7.5 | 3.4" | 3.7" | 3.9" |
| 8 | 3.5" | 3.8" | 3.9" |
| 8.5 | 3.6" | 3.8" | 4.0" |
| 9 | 3.6" | 3.9" | 4.1" |
| 9.5 | 3.7" | 3.9" | 4.1" |
| 10 | 3.8" | 4.0" | 4.2" |
| 10.5 | 3.8" | 4.1" | 4.3" |
| 11 | 3.9" | 4.1" | 4.3" |
| 11.5 | 3.9" | 4.2" | 4.4" |
| 12 | 4.0" | 4.3" | 4.4" |
| 12.5 | 4.1" | 4.3" | 4.5" |
| 13 | 4.1" | 4.4" | 4.6" |
| 13.5 | 4.2" | 4.4" | 4.8" |
| 14 | 4.2 | 4.5" | 4.9" |
| 14.5 | 4.3 | 4.6" | 4.9" |
| 15 | 4.3 | 4.6" | 5" |
Men - International Shoe Size conversion table
| US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan | UK |
| 5 | 38 | 4.5 | 37.5 | - | - | 4.5 |
| 5.5 | 39 | 5 | 38 | - | - | 5 |
| 6 | 39.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24 | 5.5 |
| 6.5 | 40 | 6 | 39 | - | 24.5 | 6 |
| 7 | 41 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
| 7.5 | - | 7 | 40.5 | - | 25.5 | 7 |
| 8 | 42 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
| 8.5 | 43 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
| 9 | 43.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 26.5 | 8.5 |
| 9.5 | 44 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
| 10 | 44.5 | 9.5 | 44 | 29 | 27.5 | 9.5 |
| 10.5 | 45 | 10 | 44.5 | - | 28 | 10 |
| 11 | 46 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
| 11.5 | - | 11 | 45.5 | - | 29.5 | - |
| 12 | 47 | - | 46 | 31 | 30 | - |
| 13 | 48.5 | 12 | 47.5 | 32 | 31 | - |