Women - US shoes sizes based on measurements in inches
| U.S. Women's Shoe Size | Inches |
| 5 | 8 11⁄16 |
| 5.5 | 8 13⁄16 |
| 6 | 9 |
| 6.5 | 9 3⁄16 |
| 7 | 9 5⁄16 |
| 7.5 | 9 1⁄2 |
| 8 | 9 11⁄16 |
| 8.5 | 9 13⁄16 |
| 9 | 10" |
| 9.5 | 10 3⁄16 |
| 10 | 10 5⁄16 |
| 10.5 | 10 1⁄2 |
| 11 | 10 11⁄16 |
| 11.5 | 10 13⁄16 |
| 12 | 11 |
Women - US shoe widths based on shoes size and width measurements in inches
| U.S. Size | Narrow | Average | Wide | X-Wide |
| 5 | 2.81 | 3.19 | 3.56 | 3.94 |
| 5.5 | 2.88 | 3.25 | 3.63 | 4 |
| 6 | 2.94 | 3.31 | 3.69 | 4.06 |
| 6.5 | 3 | 3.38 | 3.75 | 4.13 |
| 7 | 3.06 | 3.44 | 3.81 | 4.19 |
| 7.5 | 3.13 | 3.5 | 3.88 | 4.25 |
| 8 | 3.19 | 3.56 | 3.94 | 4.31 |
| 8.5 | 3.25 | 3.63 | 4 | 4.38 |
| 9 | 3.31 | 3.69 | 4.06 | 4.44 |
| 9.5 | 3.38 | 3.75 | 4.13 | 4.5 |
| 10 | 3.44 | 3.81 | 4.19 | 4.56 |
| 10.5 | 3.5 | 3.88 | 4.25 | 4.63 |
| 11 | 3.56 | 3.94 | 4.31 | 4.69 |
| 11.5 | 3.63 | 4 | 4.38 | 4.75 |
| 12 | 3.69 | 4.06 | 4.44 | 4.81 |
| 12.5 | 3.75 | 4.13 | 4.5 | 4.88 |
| 13 | 3.81 | 4.19 | 4.56 | 4.94 |
| 13.5 | 3.88 | 4.25 | 4.63 | 5 |
| 14 | 3.94 | 4.31 | 4.69 | 5.06 |
Women - International Shoe Size conversion table
| US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan | UK |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | - | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | - | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | - | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | - | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | - | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | - | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |